今までに発表した製品
ETERNUS GR700 ディスクアレイ(UNIX/IAサーバ対応)

仕様 (タワーモデル/キャビネットモデル), (ラックマウントモデル) | 接続可能機種 | 対応OS | 販売状況/ 保守サービス状況
| ETERNUS GR700 タワーモデル/キャビネットモデル 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル | タワーモデル | キャビネットモデル | ||
| 型名 | F6403C1 | F6403C2 | F6403B1 | |
| RAIDレベル | RAID 0/1/1+0/3/5 | RAID 0/1/1+0/3/5 | ||
| 記憶容量(注1) (RAID-5構成時) |
最小 | 18.2GB | 36.32GB | 27.3GB |
| 最大 | 72.8GB | 145.28GB | 272.4GB | |
| ピッチ数 | - | - | ||
| コントローラー数 | 1 | 1または2 | ||
| サポートインターフェース | Ultra Wide SCSI (最大40MB/s) | Ultra Wide SCSI (最大40MB/s) Fibre Channel (最大100MB/s) |
||
| サポートディスク ドライブ |
容量/回転数 | 9.1GB/10,000rpm | 18.16GB/10,000rpm | 9.1GB/10,000rpm 18.16GB/10,000rpm |
| ドライブインターフェース | Ultra Wide SCSI (最大40MB/s) | Ultra Wide SCSI (最大40MB/s) | ||
| キャッシュメモリ (コントローラー当たり) |
容量 | 64MB | 64MB | |
| データバックアップ | 最大3日間データを保持 | 最大3日間データを保持 | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 220×620×550mm | 560×800×700mm | ||
| サービスエリア | 前後800mm、左右0mm | 前後800mm、左右0mm | ||
| 質量(基本/最大) | 55/60Kg | 160/175Kg | ||
| 電源条件 | 相数 | 単相 | 単相 | |
| 電圧 | AC100V | AC100V | ||
| 周波数 | 50Hzまたは60Hz | 50Hzまたは60Hz | ||
| 所要電力(基本構成/最大構成) | 205/310VA | 630/870VA | ||
| 発熱量(基本構成/最大構成) | 175/265Kcal/H | 445/650Kcal/H | ||
| 騒音 | 50dBA以下 | 50dBA以下 | ||
| 周囲環境条件 (動作時) |
温度 | 5~35℃ | 5~35℃ | |
| 湿度 | 20~80% | 20~80% | ||
(注1) 本容量は1kByte=1000Byteとして計算した数値です。
仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。
| ETERNUS GR700 ラックマウントモデル 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル | ラックマウントモデル | |||
| 型名 | F6403A1/A1F | F6403A2/A2F | F6403A3/A3F | |
| RAIDレベル | RAID 0/1/1+0/3/5 | |||
| 記憶容量(注1) (RAID-5構成時) |
最小 | 27.3GB | 36.4GB | 72.8GB |
| 最大 | 272.4GB | 581.1GB(注2) 726.4GB(注3) |
726.4GB | |
| ピッチ数 | 10 | 19 | 23 | |
| コントローラー数 | 2 | 4 | ||
| サポートインターフェース | Ultra Wide SCSI (最大40MB/s) Fibre Channel (最大100MB/s) |
|||
| サポートディスク ドライブ |
容量/回転数 | 9.1GB/10,000rpm 18.16GB/10,000rpm |
||
| ドライブインターフェース | Ultra Wide SCSI (最大40MB/s) | |||
| キャッシュメモリ (コントローラー当たり) |
容量 | 64MB/128MB | ||
| データバックアップ | 最大3日間データを保持 | |||
| 外形寸法(W×D×H) | 695×925×1800mm | |||
| サービスエリア | 前後800mm、左右0mm | |||
| 質量(基本/最大) | 270/285Kg | 365/415Kg | 410/460Kg | |
| 電源条件 | 相数 | 単相 | ||
| 電圧 | AC100VまたはAC200V | |||
| 周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||
| 所要電力(基本構成/最大構成) | 630/870VA | 1005/1680VA | 1410/2010VA | |
| 発熱量(基本構成/最大構成) | 445/650Kcal/H | 770/1350Kcal/H | 1015/1535Kcal/H | |
| 騒音 | 55dBA以下 | |||
| 周囲環境条件 (動作時) |
温度 | 5~35℃ | ||
| 湿度 | 20~80% | |||
(注1) 本容量は1kByte=1000Byteとして計算した数値です。
(注2) Ultra Wide SCSI接続時の最大容量です。
(注3) Fibre Channel接続時の最大容量です。
仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。
(注) P360ノード、P300Eノード、P302ノード
| 対応OS | Solaris 2.6, 7 OS Windows NT(R) |
|---|
[2000年9月時点]
