今までに発表した製品
ETERNUS NR1000 C110 キャッシュサーバ
仕様 | 設置諸元 | 販売状況/ 保守サービス状況
| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | C110 | ||||
| プロトコル | HTTP(HyperText Transfer Protocol), FTP(File Transfer Protocol), Gopher,NNTP(Network News Transfer Protocol), MMS(Microsoft Media Streaming), RTSP(Real Time Streaming Protocol) |
||||
| 本体 | 記憶容量(最大容量) | 9GB | |||
| ECCメモリ | 256MB | ||||
| 冗長電源 | - | ||||
| 冗長冷却ファン | - | ||||
| 全二重 10 / 100BASE-T | 2 | ||||
| 拡張ネットワーク インターフェース |
1Port 10 / 100BASE-T | - | |||
| 4Port 10 / 100BASE-T | - | ||||
| GbitEthernet | - | ||||
| 設置諸元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | C110 | ||||
| 外形寸法 (W×D×H) | 425×558×43 | ||||
| 質量 | 基本(最小) | 10.4Kg | |||
| 最大構成時 | - | ||||
| 電源条件 | 相数 | 単相 | |||
| 電圧 | AC100V | ||||
| 周波数 | 50/60Hz | ||||
| 所要電力 | 基本(最小) | 94W | |||
| 最大構成時 | - | ||||
| 発熱量 | 基本(最小) | 450kJ/h | |||
| 最大構成時 | - | ||||
| 騒音 | 60dBA以下 | ||||
| 周囲環境条件 (動作時) |
温度 | 10~40 ℃ | |||
| 湿度 | 5~90%RH(結露がないこと) | ||||
[2001年11月時点]
