今までに発表した製品
ETERNUS SP5000 モデル400/400C ネットワークストレージサーバ

シングルモデル | クラスタモデル | 販売状況/ 保守サービス状況
| シングルモデル | |||
|---|---|---|---|
| モデル | SP5000 モデル400 | ||
| 形態 | ラックマウントタイプ(10U) | ||
| CPU | 主プロセッサ | SPARC64 GP | |
| 周波数 | 600MHz | ||
| 基本プロセッサ数 | 1 | ||
| 最大プロセッサ数 | 4 | ||
| 主記憶 | 基本容量 | 512MB(128MB×4) | |
| メモリスロット | 16 | ||
| 最大容量 | 16GB(1GB×16) | ||
| 補助 記憶 装置 |
HDD | 基本容量 | 18.2GB(18.2GB×1) |
| 内蔵最大容量 | 36.4GB(18.2GB×2) | ||
| DVD-ROM | 10倍速DVD-ROM×1(基本搭載) | ||
| DAT | DAT(DSS4仕様,非圧縮20GB/圧縮40GB)×1 (オプション搭載:必須) |
||
| 標準 インタ フェース |
LAN | 1ポート(100BaseTX or 10BaseT×1) | |
| シリアル | 2ポート(RS232C,DSUB25ピン) 通信方式:全二重,同期方式:同期/非同期 |
||
| キーボード/マウス | 1ポート(DIN8ピン×1) | ||
| RCI | 1ポート(RJ45:6ピン×1) | ||
| PC | 1ポート(MIN-DIN8ピン×1) | ||
| UPS | 1ポート(DSUB9ピン×1) | ||
| インターフェース拡張用 IOスロット | PCI×10 (66/33MHz×3, 33MHz×7) PCIバスグループ 6 (ABCDEF) |
||
| RCCU | リモートコンソール接続装置×1(標準搭載) | ||
| ファイバチャネルカード | 100MB/s ×2(標準搭載) | ||
| 設置 諸元 |
外形寸法 幅×奥行×高 (mm) |
445×720×440 | |
| 質量(kg) (注1) | 90 | ||
| 所要電力(最大構成時) | 1,200W | ||
| 発熱量(最大構成時) | 4,320KJ/h | ||
(注1) ラック搭載用レールを除く質量です。
| クラスタモデル (記載されている値はすべて1ノード分の仕様です。) |
|||
|---|---|---|---|
| モデル | SP5000 モデル400C | ||
| 形態 | ラックマウントタイプ(10U) (注1) | ||
| CPU | 主プロセッサ | SPARC64 GP | |
| 周波数 | 600MHz | ||
| 基本プロセッサ数 | 1 | ||
| 最大プロセッサ数 | 4 | ||
| 主記憶 | 基本容量 | 512MB(128MB×4) | |
| メモリスロット | 16 | ||
| 最大容量 | 16GB(1GB×16) | ||
| 補助 記憶 装置 |
HDD | 基本容量 | 18.2GB(18.2GB×1) |
| 内蔵最大容量 | 36.4GB(18.2GB×2) | ||
| DVD-ROM | 10倍速DVD-ROM×1(基本搭載) | ||
| DAT | DAT(DSS4仕様,非圧縮20GB/圧縮40GB)×1 (オプション搭載:必須) |
||
| 標準 インタ フェース |
LAN | 1ポート(100BaseTX or 10BaseT×1) | |
| シリアル | 2ポート(RS232C,DSUB25ピン) 通信方式:全二重,同期方式:同期/非同期 |
||
| キーボード/マウス | 1ポート(DIN8ピン×1) | ||
| RCI | 1ポート(RJ45:6ピン×1) | ||
| PC | 1ポート(MIN-DIN8ピン×1) | ||
| UPS | 1ポート(DSUB9ピン×1) | ||
| インターフェース拡張用 IOスロット | PCI×10 (66/33MHz×3, 33MHz×7) PCIバスグループ6 (ABCDEF) |
||
| RCCU | リモートコンソール接続装置×1(標準搭載) | ||
| ファイバチャネルカード | 100MB/s ×2(標準搭載) | ||
| 設置 諸元 |
外形寸法 幅×奥行×高 (mm) |
445×720×440 | |
| 質量(kg) (注2) | 90 | ||
| 所要電力(最大構成時) | 1,200W | ||
| 発熱量(最大構成時) | 4,320KJ/h | ||
(注1) ラック搭載時は、合計で20U(10U×2台)必要です。
(注2) ラック搭載用レールを除く質量です。
[2003年12月時点]
