- ETERNUS4000 アーカイブストレージ タイプXS1
仕様 | 構成コンポーネント | 設置諸元 | 販売状況/ 保守サービス状況
仕様 | ||
---|---|---|
物理容量(注1) | 最大搭載時 | 7.50TB(注4) |
最小構成時 | 1.50TB(注3)/2.50TB(注4) | |
論理容量(注2) | 最大搭載時 | 4.89TB(注4) |
最小構成時 | 800GB(注3)/1.33TB(注4) | |
ディスクドライブ数 | 最大搭載時 | 15 |
最小構成時 | 5 | |
ディスクドライブ容量 | ファイバチャネルディスクドライブ搭載時 | 300GB (10,000rpm) |
ニアラインFCディスクドライブ搭載時 | 500GB (7,200rpm) | |
ホストインターフェース | ギガビットイーサネット(1000Base-T) (注5) | |
テープ容量 (LTO Ultrium2/ 非圧縮時) |
最大搭載時 | 12TB (最大60巻) (注6) |
最小構成時 | 6TB (最大30巻) | |
テープドライブ台数 (LTO Ultrium2) |
最大搭載時 | 4ドライブ |
最小構成時 | 1ドライブ |
(注1) 本容量は1KByte= 1,000 Byteとして計算した物理容量です。
(注2) 本容量は1KByte= 1,024 Byteとして計算し、RAID 5 にフォーマットした容量です。 お客様の使用可能容量は使用環境によって異なります。
(注3) 全て300GB/ 10,000rpmのディスクドライブを利用した場合。
(注4) 全て500GB/ 7,200rpmのディスクドライブを利用した場合。
(注5) 1000Base-SXを利用する場合、オプションカードが必要です。
(注6) 同一ロッカー内に最大2台までLT130を搭載できます。
構成コンポーネント | ||
---|---|---|
RAID装置 | 最大搭載時 | ETERNUS4000 モデル80 ×1 |
最小構成時 | ||
ストレージサーバ | ETERNUS SP5000 モデル250 ×1 ソフトウェア「コンテンツ・アーカイブ・マネージャー」を含む |
|
テープ装置 | 最大搭載時 | ETERNUS LT130 ×2 |
最小構成時 | ETERNUS LT130 ×1 | |
ファイバチャネルスイッチ | - |
[2007年4月時点]