- ETERNUS3000 モデル600SP1 自律バックアップ機能付ストレージシステム
仕様・諸元 | サポートサーバ/OS | 販売状況/ 保守サービス状況
仕様・諸元 | |||
---|---|---|---|
モデル | 標準搭載時 | 最大搭載時 | |
業務ボリューム容量(RAID 1+0 構成) | 584GB(注2)/ 1.16TB(注3) | 1.16TB(注2)/ 2.33TB(注3) | |
バックアップ ボリューム 容量 (RAID5 構成) | 584GB(注2)/ 1.16TB(注3) | 1.16TB(注2)/ 2.33TB(注3) | |
サポートRAID | 1, 1+0, 5 | ||
総記憶容量(注1) | 2.33TB(注2)/ 4.38TB(注3) | 8.17TB | |
ディスクドライブ数 | 30 | 56 | |
ディスクドライブ容量 | 73GB/15,000rpm, 146GB/10,000rpm | ||
ホストインターフェース | ファイバチャネル(最大200MB/s) | ||
ホストインターフェース数 | 2(注4) | 4(注4) | |
RAID装置ポート数 | 4 | 8 | |
ディスクキャッシュ容量 | 4GB | 8GB | |
バックアップテープドライブ数 | 2 | ||
バックアップテープスロット数 | 30 | ||
標準バックアップ容量 (圧縮比=2:1の場合) | 12TB | ||
バックアップ容量 (非圧縮) | 6TB | ||
バックアップ速度 (非圧縮) | 216GB/h | ||
構成コンポーネント | RAID装置 | ETERNUS3000モデル600 ×1 | |
ストレージサーバ | ETERNUS SP5000モデル250 ×1 | ||
テープ装置 | ETERNUS LT130 ×1 | ||
ファイバチャネルスイッチ | ETERNUS SN200モデル210 ×2 | ||
外形寸法(W×D×H) | 590×980×1,800mm | ||
サービスエリア | 前1,600mm、後1,000mm、左右800mm | ||
質量 | 380kg | 460kg | |
電源条件 | 電圧 | AC100V±10% | |
相数 | 単相 | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
所要電力 | 2,800W | 3,555W | |
発熱量 | 10,055kJ/h(2,403kcal/h) | 12,592kJ/h(3,009kcal/h) | |
周囲環境条件 | 温度 | 10~35℃(動作時)、0~50℃(休止時) | |
湿度 | 20~80%RH(動作時)、8~80%RH(休止時) |
(注1)本容量は1KByte=1,000Byteとして計算した物理容量です。
(注2)73GBディスク使用時, (注3)146GBディスク使用時
(注4)ファイバチャネルスイッチの業務サーバ利用可能ポート数
サポートサーバ/OS | ||
---|---|---|
メーカー名 | 機種 | OS |
富士通 | PRIMEPOWER | Solaris 2.6 OS Solaris 7 OS Solaris 8 OS Solaris 9 OS |
S series | Solaris 2.6 OS Solaris 7 OS Solaris 8 OS Solaris 9 OS |
|
PRIMERGY | Windows®2000 Windows ServerTM 2003 Windows NT®4.0 Red Hat Linux 7.2 Pro Red Hat Enterprise Linux AS v.2.1 Red Hat Enterprise Linux AS v.3 Red Hat Enterprise Linux ES v.2.1 Red Hat Enterprise Linux ES v.3 |
|
Sun | Sun Enterprise Sun Fire Sun Blade |
Solaris 2.6 OS Solaris 7 OS Solaris 8 OS Solaris 9 OS |
HP | HP9000 series | HP-UX 11.0,11i |
IBM | RS/6000 series p Series |
AIX 4.3.3, AIX5.1, AIX5.2 |
その他 | 各社PCサーバ | Windows®2000 Windows ServerTM 2003 Windows NT®4.0 Red Hat Linux 7.2 Pro Red Hat Enterprise Linux AS v.2.1 Red Hat Enterprise Linux ES v.2.1 |
[2004年9月時点]