- ETERNUS F6457 テープライブラリ(グローバルサーバ対応)
磁気テープ装置部 仕様 | ライブラリ部 仕様 | 接続機種 | サポートOS | 平面図 | 販売状況/ 保守サービス状況
磁気テープ装置部 仕様 | ||
---|---|---|
項目 | F6484接続時 | F6476接続時 |
データ記録トラック数 | 128 | 18または36 |
記録方式 | RLL 128トラック | GCR 36トラック GCR 18トラック |
記録密度 | 86,360 BPI | 36トラック: 75,742 SPI 18トラック: 37,871 BPI |
ロード時間(注1) | 20秒 | 15秒(18秒) |
リワインド時間(注1) | 55秒 | 40秒(80秒) |
アンロード時間(注1) | 20秒 | 15秒(17秒) |
データ転送速度(制御部~ドライブ間) | 13.5MB/秒 | 3.0MB/秒 |
接続チャネル | OCLINK | OCLINK BMC |
(注1) 括弧内は2倍長カートリッジテープを使用した場合の数値です。
ライブラリ部 仕様 | |||
---|---|---|---|
項目 | F6484接続時 | F6476接続時 | |
収納カートリッジ数 | 2,330~48,508巻 | ||
記憶容量(圧縮時) | 約70~1,455TB | 約5~116TB | |
ロボット性能(注1) | 毎時350巻 | ||
搭載装置 | 磁気テープ制御装置 | 最大64台 (内蔵) | 最大32台 (F1756) |
テープドライブ | 最大64台 | ||
ロボット | 2台または1台 | ||
カートリッジ投入・排出部 | 各2箇所(投入側12巻、排出側12巻) | ||
ロボット部接続チャネル | ・OCLINK(1制御装置あたり最大4ポートまで) ・BMC(1制御装置あたり最大6チャネルまで) |
(注1) ロボット2台の場合です。
サポートOS | ||
---|---|---|
OS | 関連プログラム | |
128トラック時 | 36トラック時 | |
OSIV/MSP | ・LIBSP V20L10 (ライブラリ制御プログラム) ・MTCP V10L10 (磁気テープユーティリティ) |
|
OSIV/F4 MSP OSIV/XSP |
- | ・LIBSP V20L10 ・MTCP V10L10 |
モデル21B
ロボット台数: 2台、ドライブ数: 8台、収納巻数: 4,660巻、 装置高さ: 2.365m
設置場所の天井高さは2.4m以上必要です。
(注) F6476接続時は、磁気テープ制御装置 (F1756) が必要です。
[2004年3月時点]