- ETERNUS F6472G/H 磁気テープ装置(グローバルサーバ対応)
仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | F6472G1 | F6472G2 | F6472H1 | F6472H2 | |
内蔵MTC数 | 1 | 1 | - | - | |
MTU数 (デッキ) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
データ記録トラック数 | 18 | ||||
記録方式 | 18Tr GCR(ANSI/ISO規格に準拠) | ||||
記録密度 | 37,871BPI | ||||
IBG長 | 2.0mm | ||||
データ転送速度 | 3.0MB/秒 | ||||
テープ走行速度 | 2.0m/秒 | ||||
ロード・アンロード時間 | 平均8秒 | ||||
リワインド時間 | 平均48秒 | ||||
テープ媒体 | 形状 | シングルリールカートリッジテープ | |||
テープ幅 | 1/2インチ | ||||
テープ長 | 540フィート | ||||
記憶容量 | 205MB/巻(ブロック長24KBの時) | ||||
外観寸法 | 109mm×125mm×25.5mm |
諸元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | F6472G1 | F6472G2 | F6472H1 | F6472H2 | |
外形寸法 (mm) | 幅 | 530 | |||
奥行 | 650 | ||||
高さ | 1,000 | ||||
質量 (kg) | 150 | 165 | 115 | 130 | |
入力電圧 | 相数 | 単相 | |||
電圧 | 100V~120V±10%/200V~240V±10% | ||||
周波数 | 50/60Hz+2%、-4% | ||||
所要電力 (KVA) | 0.55 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | |
温度条件 (℃) | 5~40 (休止時0~50) | ||||
湿度条件 (%RH) | 20~80 (休止時8~95) | ||||
発熱量 (Kcal/h) | 330 | 550 | 175 | 350 | |
排気量 (m3/min) | 5.4 | 8.1 | 2.7 | 5.4 | |
塵埃量 (mg/m3) | 0.15 |
[2002年3月時点]