- ETERNUS NR1000 モデル150, 200, 300, 400 ネットワークディスクアレイ
仕様 | 諸元 | キャビネット | 接続可能機器 | 販売状況/ 保守サービス状況
仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | モデル150 | モデル200 | モデル300 | モデル400 | |
対応ネットワークプロトコル | NFS/CIFS/HTTP 各プロトコル | ||||
記憶容量 | 最小容量 | 17.2GB | |||
最大容量 | 464.4GB | 928.8GB | 2.79TB | 4.16TB | |
ディスクドライブ | 容量/回転数 |
18GB/10,000rpm、 36GB/10,000rpm |
|||
ドライブインターフェース | ファイバチャネル | ||||
コントローラー構成 | メモリ/不揮発メモリ | 256MB / 8MB | 512MB / 32MB | 1GB / 32MB | 3GB / 128MB |
標準ネットワークポート | 10 / 100BASE-T X 1ポート | ||||
コントローラー用冗長電源 | 標準搭載 | ||||
クラスタシステム | 不可 | 可 | |||
拡張キャビネット(56ドライブ以上搭載時必要) | 接続不可 | 1台接続可 | |||
ネットワーク インターフェースカード搭載数 |
1Port 10 / 100BASE-T |
最大2 | 最大3 | 最大6 | |
4Port 10 / 100BASE-T |
最大2 | 最大3 | |||
Gigabit Ethernet | 1 | 最大3 | 最大4 | 最大6 | |
FDDI | 最大2 | 最大3 | |||
ATM | 最大1 | 最大3 | 最大6 |
諸元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | モデル150 | モデル200 | モデル300 | モデル400 | |
外形寸法 (WxDxH) | 搭載するキャビネットにより異なる | ||||
質量 | 基本(最小) | 176kg (1200mmキャビネット) | 200kg(1800mmキャビネット) | 202kg(2000mmキャビネット) | |
最大構成時(注) | 260kg (1200mmキャビネット) |
390kg (2000mmキャビネット) |
667kg (2000mmキャビネット) |
838kg (2000mmキャビネット) |
|
電源条件 | 相数 | 単相 | |||
電圧 | AC100V / 200V(1800mmキャビネット時はAC200V) | ||||
周波数 | 50Hz または 60Hz | ||||
所要電力 | 基本 | 441W | 609W | ||
最大構成時(注) | 1810W | 3900W | 5868W | ||
発熱量 | 基本 | 1587KJ/h | 2194KJ/h | ||
最大構成時(注) | 6518KJ/h | 14045kJ/h | 21134kJ/h | ||
騒音 | 55dBA以下 | ||||
周囲環境条件 (動作時) |
温度 | 10~35 ℃ | |||
湿度 | 10~90%(結露がないこと) |
(注)各モデルの最大構成は以下の通り
・モデル150: 464GB(4シェルフ、28ドライブ)
・モデル200: 929GB(8シェルフ、56ドライブ)
・モデル300: 2.79TB(12シェルフ、84ドライブ、2キャビネット)
・モデル400: 4.16TB(12シェルフ、126ドライブ、2キャビネット)
キャビネット | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 1200mm キャビネット |
1800mm キャビネット |
2000mm キャビネット |
|
外形寸法(W×D×H) | 600×900×1,200 (mm) | 600×915×1,854 (mm) | 600×900×2,000 (mm) | |
サービスエリア | 前後800mm、左右800mm、上部230mm | |||
質量(基本) | 120kg | 164kg | 150kg | |
電源条件 | 電圧 | AC100V / 200V | AC200V | AC100V / 200V |
相数 | 単相 | |||
周波数 | 50Hz または 60Hz | |||
周囲環境条件 (動作時) |
温度 | 10~35 ℃ | ||
湿度 | 10~90%(結露がないこと) |
接続可能機器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(以下のプロトコルをサポートしている装置で接続が可能です。) | |||||
NFS | V2、V3 | ||||
CIFS | WindowsNT(R)4.0、 Windows(R)2000、Windows(R)95/98 | ||||
HTTP | 1.0以降 |
[2001年3月時点]