本ページで紹介している情報は、2008年1月31日更新のものです。
本製品は、2008年1月末に販売終息しました。なお、本製品に関連する製品として、Disk to Disk to Tapeの統合バックアップを実現するETERNUS SF AdvancedCopy Managerと、コンテンツ保存のセキュア・容易性を両立した CAS製品 ETERNUS AS500 アーカイブストレージをご紹介しております。
仕様 | 設置諸元 | 基本ソフトウェア一覧 |
主なオプションソフトウェア一覧 | グローバルサーバに必要なソフトウェア
モデル | モデル250 [詳細写真] |
モデル450,450C [詳細写真] |
|
---|---|---|---|
形態(ラックマウントタイプ) | 4U | 7U | |
CPU | 主プロセッサ | SPARC64 V | |
周波数 | 1.98GHz | ||
基本プロセッサ数 | 1(最大2) | 1(最大4) | |
主記憶容量 | 2GB (最大16GB) | 2GB (最大32GB) | |
補助記憶装置 | HDD | 基本容量: 73.0GB 内蔵最大容量: 292.0GB(73.0GB×4) |
|
DVD-ROM | 8倍速DVD-ROM ×1(基本搭載) | ||
DAT | DAT(DAT72仕様,非圧縮36GB/圧縮72GB)×1(オプション搭載:必須) | ||
LAN | Primary | 1ポート(100BaseTX or 10BaseT×1) | |
Secondary | 1ポート(1000BaseT or 100BaseTX or 10BaseT×1) | ||
シリアル | 2ポート (RS232C,RJ45コネクター) |
||
キーボード/マウス | 2ポート(USB) | ||
RCI | 1ポート (RJ11コネクター) | ||
PC | 1ポート(MIN-DIN8ピン×1) | ||
UPS | 1ポート(DSUB9ピン×1) | ||
SCF-LAN | 1ポート(100BaseTX or 10BaseT×1) | ||
インターフェース拡張用IOスロット | PCI×6スロット | PCI×9スロット | |
RCCU | - | ||
ファイバチャネルカード | 200MB/s ×2(基本搭載) |
モデル | モデル250 [詳細写真] |
モデル450,450C [詳細写真] |
|
---|---|---|---|
外形寸法(幅,奥行,高) | 445mm,681mm,174mm | 445mm,690mm,307mm | |
質量(ラック搭載レール除く) | 45kg | 60kg | |
所要電力(最大構成時) | 806W | 1,280W | |
発熱量(最大構成時) | 2,880kJ/h | 4,608kJ/h |
(注) モデル450Cはクラスタ構成です。この表では1ノード分の仕様・諸元を表しています。
分類 | 製品名 | ハードウェアとの組み合せ |
---|---|---|
自律統合バックアップ | SSF/Backup Facility | SP5000/450C |
SSF/Backup Facility for entry | SP5000/250、450 | |
アーカイブ管理 | コンテンツ・アーカイブ・マネージャー | SP5000/250、450、450C |
分類 | ソフトウェア | 備考 |
---|---|---|
ストレージ資源管理 | ETERNUS SF Storage Cruiser (旧 Softek Storage Cruiser) | ストレージシステムの安定運用を支えるストレージシステム運用管理ソフトウェアです。 |
運用管理 | Systemwalker Centric Manager-A | SP5000運用中の各種メッセージを集中管理するためのエージェント機能を提供するソフトウェアです。 |
Systemwalker Operation Manager | 論理ユニットバックアップをスケジュール運用するためのソフトウェアです。 | |
高信頼性基盤 | PRIMECLUSTER GLS | SAN管理、バックアップのためのLAN回線を二重化するためのソフトウェアです。 |
PRIMECLUSTER GDS | SP5000のシステムディスクを二重化するためのソフトウェアです。 |
OS | ソフトウェア | 備考 |
---|---|---|
MSP/XSP | Systemwalker StorageMGR GR/CF V10L20 | TSS/TISPまたはAIF/TISPが合わせて必要になります。 |
グリーン製品の提供
グローバルな環境対策に則った当社独自の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)に基づいた地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。