接続性の管理
ここでは接続性管理関連機能の初期値一覧を示します。
ホストアフィニティ作成
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| 接続対象設定 | 接続対象 | ホストグループ - CAポートグループ |
| ホストグループ選択 | ホストグループ選択ラジオボタン | すべてオフ |
| ホストグループ選択 | ホストレスポンス | Default |
FCホストグループ追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ホストグループ設定 | ホストレスポンス | Default |
iSCSIホストグループ追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ホストグループ設定 | ホストレスポンス | Default |
| IPバージョン | IPv4 |
SASホストグループ追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ホストグループ設定 | ホストレスポンス | Default |
FCホスト追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ホスト設定 | ホストレスポンス | Default |
iSCSIホスト追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ホスト設定 | ホストレスポンス | Default |
| IPバージョン | IPv4 |
FCポートパラメーター設定(ポートモードが「CA」の場合)
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ポート設定 | 接続形態 | Fabric |
| Loop ID設定 | 手動 | |
| Loop ID |
|
|
| 転送速度 | Auto-negotiation | |
| フレームサイズ | 2048(bytes) | |
| Reset Scope | I_T_L | |
| Chipリセット時のリザベーション解除 | 無効にする |
FCポートパラメーター設定(ポートモードが「RA」または「CA/RA」の場合)
| 画面名 | 項目名 | 初期値 | |
|---|---|---|---|
| ポート設定 | 接続形態 | Fabric | |
| Loop ID設定 | 手動 | ||
| Loop ID |
|
||
| 転送速度 | Auto-negotiation | ||
| フレームサイズ | 2048(bytes) | ||
| Reset Scope | I_T_L | ||
| REC回線番号 | 0 | ||
| REC転送モード | |||
| Sync(同期転送モード) | 有効にする | ||
| Async Stack(非同期Stackモード) | |||
| Async Consistency(非同期Consistencyモード) | |||
| Async Through(非同期Throughモード) | |||
FCポートパラメーター設定(ポートモードが「Initiator」の場合)
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ポート設定 | 接続形態 | Fabric |
| Loop ID設定 | 手動 | |
| Loop ID |
|
|
| 転送速度 | Auto-negotiation | |
| フレームサイズ | 2048(bytes) | |
| WWN(ポートネーム) | 本装置のWWPN | |
| WWN(ノードネーム) | 本装置のWWNN |
iSCSIポートパラメーター設定(ポートモードが「CA」の場合)
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| iSCSI設定 | iSCSI Name | iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-xxxx:00yyyyyy(*1) |
| TCP/IP設定 | IPバージョン | IPv4 |
| IPアドレス | 192.168.xxx.xxx | |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
| ゲートウェイ | 未設定 | |
| IPv6リンクローカルアドレス | 装置のWWNから生成したアドレス | |
| IPv6コネクトIPアドレス | 未設定 | |
| IPv6ゲートウェイ | 未設定 | |
| TCPポートNo. | 3260 | |
| TCP Window Scale | 2 | |
| iSNSサーバ | 無効にする | |
| iSNSサーバポートNo. | 3205 | |
| VLAN ID |
|
|
| Jumbo Frame | 無効にする | |
| セキュリティ設定 | CHAP | OFF |
| Header Digest | OFF | |
| Data Digest | OFF | |
| 基本設定 | Reset Scope | I_T_L |
| Chipリセット時のリザベーション解除 | 無効にする | |
| CmdSNカウント | 制限しない | |
| 追加IPアドレス設定 | マルチプルVLAN | 無効にする |
| IPアドレス | 未設定 | |
| サブネットマスク | 未設定 | |
| ゲートウェイ | 未設定 | |
| IPv6リンクローカルアドレス | 未設定 | |
| IPv6コネクトIPアドレス | 未設定 | |
| IPv6ゲートウェイ | 未設定 |
| *1 | : | 初期値は、ポート固有のiSCSI Nameが設定されます。詳細は、「iSCSI Name」の初期値を参照してください。 |
「iSCSI Name」の初期値
「iSCSI Name」の初期値はポートごとに異なります。設定内容は以下のとおりです。
iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-xxxx:00yyyyyy:zzzz
xxxx
モデルごとに以下の文字列が設定されます。
- ETERNUS DX60 S5/DX100 S5/DX200 S5 の場合、「dxl」
- ETERNUS DX500 S5/DX600 S5 の場合、「dxm」
- ETERNUS DX900 S5またはETERNUS DX8100 S4/DX8900 S4 の場合、「dxh」
- ETERNUS AF150 S3/AF250 S3 の場合、「dxl」
- ETERNUS AF650 S3 の場合、「dxm」
yyyyyy
WWNの「機種ID + ユニーク番号」が設定されます。
zzzz
iSCSI CAの搭載位置情報が設定されます。
iSCSIポートパラメーター設定(ポートモードが「RA」の場合)
| 画面名 | 項目名 | 初期値 | |
|---|---|---|---|
| iSCSI設定 | iSCSI Name | iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-xxxx:00yyyyyy(*1) | |
| TCP/IP設定 | IPバージョン | IPv4 | |
| IPアドレス | 192.168.xxx.xxx | ||
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | ||
| ゲートウェイ | 未設定 | ||
| IPv6リンクローカルアドレス | 装置のWWNから生成したアドレス | ||
| IPv6コネクトIPアドレス | 未設定 | ||
| IPv6ゲートウェイ | 未設定 | ||
| TCPポートNo. | 3260 | ||
| TCP Window Scale | 2 | ||
| VLAN ID |
|
||
| MTU | 1300 bytes | ||
| セキュリティ設定 | CHAP | OFF | |
| REC設定 | REC回線番号 | 0 | |
| REC転送モード | |||
| Sync(同期転送モード) | 有効にする | ||
| Async Stack(非同期Stackモード) | |||
| Async Consistency(非同期Consistencyモード) | |||
| Async Through(非同期Throughモード) | |||
| *1 | : | 初期値は、ポート固有のiSCSI Nameが設定されます。詳細は、「iSCSI Name」の初期値を参照してください。 |
iSCSIポートパラメーター設定(ポートモードが「CA/RA」の場合)
| 画面名 | 項目名 | 初期値 | |
|---|---|---|---|
| iSCSI設定 | iSCSI Name | iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-xxxx:00yyyyyy(*1) | |
| TCP/IP設定 | IPバージョン | IPv4 | |
| IPアドレス | 192.168.xxx.xxx | ||
| サブネットマスク | 255.255.255.0 | ||
| ゲートウェイ | 未設定 | ||
| IPv6リンクローカルアドレス | 装置のWWNから生成したアドレス | ||
| IPv6コネクトIPアドレス | 未設定 | ||
| IPv6ゲートウェイ | 未設定 | ||
| TCPポートNo. | 3260 | ||
| TCP Window Scale | 2 | ||
| iSNSサーバ | 無効にする | ||
| iSNSサーバポートNo. | 3205 | ||
| VLAN ID |
|
||
| MTU |
|
||
| セキュリティ設定 | CHAP (CA) | OFF | |
| CHAP (RA) | OFF | ||
| Header Digest | OFF | ||
| Data Digest | OFF | ||
| 基本設定 | Reset Scope | I_T_L | |
| Chipリセット時のリザベーション解除 | 無効にする | ||
| CmdSNカウント | 制限しない | ||
| REC設定 | REC回線番号 | 0 | |
| REC転送モード | |||
| Sync(同期転送モード) | 有効にする | ||
| Async Stack(非同期Stackモード) | |||
| Async Consistency(非同期Consistencyモード) | |||
| Async Through(非同期Throughモード) | |||
| *1 | : | 初期値は、ポート固有のiSCSI Nameが設定されます。詳細は、「iSCSI Name」の初期値を参照してください。 |
iSCSIポートパラメーター設定([pingコマンド送信]画面)
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| CM#x CA#y Port#z | 送信回数 | 1 |
SASポートパラメーター設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ポート設定 | 転送速度 | Auto-negotiation |
| Reset Scope | I_T_L | |
| Chipリセット時のリザベーション解除 | 無効にする |
ポートモード設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ポート一覧 | ポートモード(切替後) |
CA |
LUNグループ追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| LUN設定 | LUN開始番号 | 0 |
| LUN数 | 1 |
ホストレスポンス追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| LUN設定 | LUNアドレッシング | Peripheral device addressing (既定値) |
| LUN数拡張モード (Peripheral Device Addressing) | 無効にする (既定値) | |
| ALUA設定 | Asymmetric / Symmetric Logical Unit Access |
|
| TPGSモード | 有効にする (既定値) | |
| TPG Referralsモード | 無効にする (既定値) | |
| Inquiryコマンド設定 | Peripheral Device Type (Peripheral Device Addressing) | No Device Type (3Fh) (既定値) |
| Peripheral Device Type Flat Space Addressing) | No Device Type (3Fh) (既定値) | |
| SCSI Version | Version 6 (既定値) | |
| NACA | 無効にする (既定値) | |
| Device ID Type | Type3 (既定値) | |
| プロダクトID | 既定値 | |
| Product Revision | 応答しない (既定値) | |
| Test Unit Readyコマンド設定 | リザベーション時応答ステータス | GOOD (既定値) |
| センス設定 | ボリュームマッピング変更通知 | 有効にする (既定値) |
| ボリューム容量変更通知 | 有効にする (既定値) | |
| ベンダーユニークセンス通知 | 無効にする (既定値) | |
| センス・データ変換 | 変換なし (既定値) | |
| Mode Senseコマンド設定 | リザベーション時応答ステータス (Write Exclusive) | RESERVATION CONFLICT (既定値) |
| その他設定 | コマンド実行監視時間 | 既定値 (25秒) |
| Load Balance時応答ステータス | CHECK CONDITION / UNIT ATTENTION (既定値) | |
| iSCSI Discovery応答モード | 装置内全iSCSI Port情報応答 (既定値) | |
| iSCSIリザベーション単位 | 装置 (既定値) |
CAリセットグループ設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| 選択ポート | ポート選択 | すべてオン |
QoS機能
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| QoS有効/無効 | QoS動作モード | 無効(*1) |
| *1 | : | 初期状態は無効のため、「QoS有効」のアクションだけが実行できます。 |
ホストQoSパターン設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| QoSパターン設定 | IOPS | QoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
| スループット (MB/s) | QoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
ポートQoSパターン設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| QoSパターン設定 | IOPS | ポートQoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
| スループット (MB/s) | ポートQoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
ポートQoSパターン設定の初期値
| No. | IOPS | スループット (MB/s) |
|---|---|---|
| 1 | 27000 IOPS | 1000 MB/s |
| 2 | 21000 IOPS | 850 MB/s |
| 3 | 15000 IOPS | 700 MB/s |
| 4 | 10020 IOPS | 600 MB/s |
| 5 | 8040 IOPS | 500 MB/s |
| 6 | 6000 IOPS | 400 MB/s |
| 7 | 5040 IOPS | 300 MB/s |
| 8 | 4020 IOPS | 250 MB/s |
| 9 | 3000 IOPS | 200 MB/s |
| 10 | 2040 IOPS | 160 MB/s |
| 11 | 1020 IOPS | 125 MB/s |
| 12 | 720 IOPS | 90 MB/s |
| 13 | 480 IOPS | 60 MB/s |
| 14 | 240 IOPS | 30 MB/s |
| 15 | 120 IOPS | 15 MB/s |
LU QoSパターン設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| QoSパターン設定 | IOPS | QoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
| スループット (MB/s) | QoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
FCホストQoS設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| FCホストQoS設定 | 帯域制限 | 無制限 |
iSCSIホストQoS設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| iSCSIホストQoS設定 | 帯域制限 | 無制限 |
SASホストQoS設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| SASホストQoS設定 | 帯域制限 | 無制限 |
FCポートQoS設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| FCポートQoS設定 | 帯域制限 | 無制限 |
iSCSIポートQoS設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| iSCSIポートQoS設定 | 帯域制限 | 無制限 |
SASポートQoS設定
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| SASポートQoS設定 | 帯域制限 | 無制限 |
LU QoSグループ追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| LU QoSグループ追加 | 帯域制限 | 無制限 |
NASインターフェース作成
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| NASインターフェース設定 | 冗長化ポート | なし |
| IPアドレス | 未設定 | |
| サブネットマスク | 未設定 | |
| ゲートウェイ | 未設定 | |
| IPv6リンクローカルアドレス | 未設定 | |
| IPv6コネクトIPアドレス | 未設定 | |
| IPv6ゲートウェイ | 未設定 | |
| IPv6プレフィックス長 | 未設定 |
NASサーバ名変更
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| NASサーバ設定 | 名前 | DXyyyyyyyyyy(*1) |
| *1 | : | 「DX」は固定です。「yyyyyyyyyy」は装置のシリアルナンバーです。 |
ローカルユーザー追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| セカンダリグループ | 所属セカンダリグループ選択 | すべてオフ |
ローカルユーザー変更
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| ローカルユーザー設定 | パスワード変更 | オフ |
| 所属プライマリグループ選択 | 選択したローカルユーザーが現在所属するプライマリグループが選択 | |
| 所属セカンダリグループ選択 | 選択したローカルユーザーが現在所属するセカンダリグループのチェックボックスがオン |
クォータ設定追加
| 画面名 | 項目名 | 初期値 | |
|---|---|---|---|
| ボリューム選択 | NAS運用ボリューム選択 |
|
|
| クォータ対象追加 | 種別 | User | |
| ドライブ使用量 | |||
| 警告値 |
|
||
| 制限値 |
|
||
| ファイル数 | |||
| 警告値 | 0(無制限) | ||
| 制限値 | 0(無制限) | ||
自動メタキャッシュ分散配置
| 画面名 | 項目名 | 初期値 |
|---|---|---|
| 自動メタキャッシュ分散配置有効 | 動作モード | 無効(*1) |
| 自動メタキャッシュ分散配置無効 |
| *1 | : | 初期状態は無効のため、「自動分散配置有効」のアクションだけが実行できます。 |

