ボリュームの管理
ここではボリューム管理関連機能の初期値一覧を示します。
ボリューム作成
画面名 | 項目名 | 初期値 | |
---|---|---|---|
新しいボリューム | 外部ドライブを使用 | チェックボックス(有効にする) オフ |
|
Deduplication | 無効にする | ||
Compression | 無効にする | ||
Allocation | Thin | ||
RAIDグループ/TPPの選択 | 自動 | ||
データ保護 | デフォルト | ||
自動設定 | ドライブタイプ | Online(*1) | |
RAIDレベル | High Performance (RAID1+0)(*1) | ||
鍵グループ | 有効 | ||
ボリューム数 | 1 | ||
開始番号 | 0 | ||
桁数 | 1 | ||
CMによる暗号化 | 無効 | ||
手動設定(作成するボリュームがStandard、SDV、 またはSDPVの場合) |
最大空き容量をすべて使用 | チェックボックス(有効にする) オフ |
|
開始番号 | 0 | ||
桁数 | 1 | ||
ボリュームNo. | チェックボックス(指定する) オフ |
||
CMによる暗号化 | 無効 | ||
ボリューム数 | 0 | ||
作成先外部RAIDグループ選択 | オフ | ||
手動設定(作成するボリュームがTPVまたは Compressionボリュームの場合) |
開始番号 | 0 | |
桁数 | 1 | ||
ボリュームNo. | チェックボックス(指定する) オフ |
||
ボリューム数 | 0 | ||
手動設定(作成するボリュームが 「WSV」の場合) |
ボリューム情報 | ||
最大空き容量をすべて使用 | チェックボックス(有効にする) オフ |
||
ボリューム数 | 0 | ||
開始番号 | 0 | ||
桁数 | 1 | ||
ボリュームNo. | チェックボックス(指定する) オフ |
||
Wide Stripe Size | Normal | ||
連結順指定 | 自動 | ||
CMによる暗号化 | 無効 | ||
RAIDグループ選択情報 | |||
ドライブタイプ | Online(*1) | ||
RAIDレベル | High Performance (RAID1+0)(*1) | ||
メンバードライブ数 | 4(*1) | ||
Stripe Depth | 64 KB |
*1 | : | 装置に登録されているRAIDグループによって初期状態が異なります。 |
ボリューム名前変更
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
変更名の設定 | 開始番号 | 0 |
桁数 | 1 |
シン・プロビジョニングボリューム閾値設定
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
閾値設定 | 新しい閾値 | 80(%) |
Allocation設定
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
Allocation設定 | Allocation | Thin |
RAIDマイグレーション開始
画面名 | 項目名 | 初期値 | |
---|---|---|---|
設定されているボリューム | マイグレーション先 | RAIDグループ / シン・プロビジョニングプール / Flexible Tier Pool | |
ボリューム容量 | 移動元ボリュームの容量 | ||
優先FTSP No. | 自動 | ||
暗号化 | 移動元ボリュームの暗号化状態 | ||
Deduplication | 移動元ボリュームの重複排除状態 | ||
Compression | 移動元ボリュームの圧縮状態 | ||
Allocation | Thin | ||
マイグレーション完了後のデータ同期 | 自動で停止する | ||
マイグレーション後にTPV/FTV容量最適化を開始する | 無効にする | ||
データ保護 | 移動元ボリュームのデータ保護方式 | ||
マイグレーション先選択 | マイグレーション先選択 | オフ | |
Wide Striping Volume設定 | ボリューム情報 | ||
Wide Stripe Size | Normal | ||
連結順指定 | 自動 | ||
RAIDグループ選択情報 | |||
ドライブタイプ | Online(*1) | ||
RAID レベル | High Performance (RAID1+0)(*1) | ||
メンバードライブ数 | 4(*1) | ||
Stripe Depth | 64 KB | ||
RAIDグループ選択 | RAIDグループ選択 | オフ |
*1 | : | 装置に登録されているRAIDグループによって初期状態が異なります。 |
キャッシュパラメーター設定
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
パラメーター設定 | キャッシュページ容量 | 「-」(ハイフン)(無制限) |
Prefetch Limit (PL) | 8 | |
Force Prefetch Mode (FP) | オフ | |
Multi Writeback Count (MWC) |
詳細は、Stripe Depthが初期値の場合のMWCの入力範囲のStripe Depthが初期値の場合のMWCの入力範囲(ボリューム)およびStripe Depth設定時のMWCの入力範囲のStripe Depth設定時のMWCの入力範囲(ボリューム)を参照してください。 |
|
Prefetch Sequential Detect Count (PSDC) |
5 |
|
Sequential Dirty Detect Count (SDDC) |
5 |
|
Sequential Slope (SS) |
128 |
|
Sequential Dirty Slope (SDS) |
128 |
|
Sequential Parallel Multi I/O Count (SPMC) |
|
ALUA設定
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
ALUA設定 | 新しいALUA | Host Response設定に従う |
ボリュームQoS設定
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
ボリュームQoS設定 | 新しい帯域制限 | 無制限 |
ボリュームQoSパターン設定
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
QoSパターン設定 | IOPS | QoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
スループット (MB/s) | QoSパターン設定の初期値を参照してください。 |
QoSパターン設定の初期値
No. | IOPS | スループット (MB/s) |
---|---|---|
1 | 15000 IOPS | 800 MB/s |
2 | 12600 IOPS | 700 MB/s |
3 | 10020 IOPS | 600 MB/s |
4 | 7500 IOPS | 500 MB/s |
5 | 5040 IOPS | 400 MB/s |
6 | 3000 IOPS | 300 MB/s |
7 | 1020 IOPS | 200 MB/s |
8 | 780 IOPS | 100 MB/s |
9 | 600 IOPS | 70 MB/s |
10 | 420 IOPS | 40 MB/s |
11 | 300 IOPS | 25 MB/s |
12 | 240 IOPS | 20 MB/s |
13 | 180 IOPS | 15 MB/s |
14 | 120 IOPS | 10 MB/s |
15 | 60 IOPS | 5 MB/s |
データ削減処理CM変更
画面名 | 項目名 | 初期値 |
---|---|---|
データ削減処理CMの設定 | 新しいデータ削減処理CM | 自動 |