ETERNUS LT230 テープライブラリ 仕様・諸元
仕様 | 諸元 | 使用可能なカートリッジテープ
| 仕様[詳細写真] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最大収納カートリッジ数 | 40巻 | |||
| バックアップ容量 (非圧縮) | Ultrium4 カートリッジテープ | 32TB | ||
| Ultrium3 カートリッジテープ | 16TB | |||
| テープドライブ仕様 | Ultrium4 ドライブ | 転送速度 | 120MB/秒 (非圧縮) | |
| 記憶容量 | 800GB/巻 (非圧縮) | |||
| Ultrium3 ドライブ | 転送速度 | 80MB/秒 (非圧縮) | ||
| 記憶容量 | 400GB/巻 (非圧縮) | |||
| 平均アクセス時間 | 16秒 | |||
| 搭載コンポーネント | ロボット | 1 | ||
| テープドライブ (注1) | 1~2 | |||
| ホストインターフェース | Ultrium4 | ファイバチャネル(最大4Gbit/s) , SAS (最大3Gbit/s) | ||
| Ultrium3 | Ultra160 SCSI, ファイバチャネル(最大4Gbit/s) | |||
| ホストインターフェース数 | 1~2 | |||
| コネクター形状 | ハーフピッチ 68pin / Dual-LCコネクター | |||
(注1) Ultrium3とUltrium4のドライブの混在及び、異なったインターフェースのドライブとの混在はできません。
| 諸元[詳細写真] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 幅 | 481[481] (注1) | ||
| 奥行き | 826.9 [826.9] (注1) | |||
| 高さ | 222.3 [205] (注1,注2) | |||
| 19インチラック搭載(占有ユニット数) | 5U (注1) | |||
| 最大質量(kg) | 49.2 [53.2] (注3) | |||
| 電源条件 | 電圧(VAC) | AC100V~240V (注4) | ||
| 相数 | 単相 | |||
| 周波数(Hz) | 50 / 60 | |||
| 最大所要電力(W) | 192 | |||
| 最大発熱量(kJ/h) | 504 | |||
| 周囲環境条件 | 温度許容範囲 | 10~35℃ (動作時), -30~60℃ (非動作時) | ||
| 湿度許容範囲 | 20~80%RH (動作時), 10~90%RH (非動作時) | |||
| 騒音(dB) | 56 | |||
| 電源コンセント | 必要コンセント数 | 1 | ||
| コンセント形状 | AC100V仕様 | 平行2ピン アース付 | ||
| AC200V仕様 (注4) | ロック式2ピン アース付 | |||
(注1) [ ]内は、スタンドアロンキット使用時。
(注2) ラック搭載用トレイ(1U: 44.45mm (1.75インチ))を含む。
(注3) カートリッジテープの質量は含まず。 ラック搭載用トレイ8kgを含む。
(注4) 200Vで使用するには、200V電源ケーブル・オプションが必要。
| 使用可能なカートリッジテープ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記憶容量 (注1) |
LTO Ultrium3 ドライブ | LTO Ultrium4 ドライブ (注2) | ||||||
| Read | Write | Read | Write | |||||
| LTO Ultrium1 カートリッジテープ |
100GB |
|||||||
| LTO Ultrium2 カートリッジテープ |
200GB |
|||||||
| LTO Ultrium3 カートリッジテープ |
400GB |
|||||||
| LTO Ultrium4 カートリッジテープ |
800GB |
|||||||
| クリーニングカートリッジ | Ultrium1 クリーニングカートリッジ U (注5) | |||||||
(注)
: 使用可能,
: 使用不可能
(注1) カッコ内の数値は2 : 1圧縮時の容量です。
(注2) LTO Ultrium4 テープドライブの暗号化機能は、Ultrium4 カートリッジテープのみ使用可能です。
(注3) LTO Ultrium2 フォーマットで書き込み。
(注4) LTO Ultrium3 フォーマットで書き込み。
(注5) クリーニングカートリッジは、富士通コワーコ(株)で販売している純正品「Ultrium1 クリーニングカートリッジ U」(商品番号:0160280)をご使用ください。クリーニングカートリッジの最大使用回数は、50回です。
